Kifara-Ser
bay 2016 (Raspadok - Kepea)
bay 2016 (Raspadok - Kepea)
Raspadok buckskin, 2009 |
1638 Piastr cremello, 1998 |
1095 Polot | 1010 Sovhoz 2nd | ||
2051 Sakharnaya | |||||
2434 Pudokhan | 943 Arslan | ||||
1834 Pariza | |||||
Romantika bay, 2003 |
1325 Akvamarin | 1220 Kulakh 15 | |||
2112 Akva 1 | |||||
Rodoguna | 1150 Gaigysyz | ||||
2917 Rampa | |||||
3572 Kepea buckskin, 2002 |
1189 Dialog g.buckskin, 1986 |
870 Garem 11 | 699 Gundogar | ||
1597 Mantia 7 | |||||
1764 Doka 3 | 897 Kizil | ||||
1821 Mekan | |||||
2762 Keeda bay, 1993 |
1057 Dorkush | 1063 Karasukhum | |||
1843 Sabyrli | |||||
1979 Kepderi | 897 Kizil | ||||
1847 Servi |